歴代入賞者
回 | 年 | 開催国 | 優 勝 | GA | 準優勝 | 第三位 | 第四位 (or三位タイ) |
1 | 1981 | MEX | 日本 (小林・小森) |
1.237 | ベルギー | フランス | アメリカ |
2 | 1985 | FRA | 日本 (小林・小森) |
1.311 | スウェーデン | アメリカ | フランス |
3 | 1987 | ESP | スウェーデン (T. & L.Blomdahl) |
1.203 | アメリカ | 日本 甲斐・吉原 |
スペイン |
4 | 1990 | DEU | 日本 (吉原・甲斐) |
1.124 | スウェーデン | ドイツ | スペイン |
5 | 1992 | DEU | 日本 (小林・小森) |
1.246 | アメリカ | ポルトガル | ドイツ |
6 | 1993 | DEU | ドイツ (Rudolph・Aguirre) |
1.104 | オランダ | スウェーデン | 日本 小林・小森 |
7 | 1994 | DEU | ドイツ (Rudolph・Aguirre) |
1.252 | ポルトガル | ドイツ | スペイン |
8 | 1995 | DEU | デンマーク (Nelin・Sorensen) |
1.145 | スウェーデン | ポルトガル | 日本 甲斐・島田 |
9 | 1996 | DEU | デンマーク (Nelin・Laursen) |
1.181 | 日本 一瀬・甲斐 |
スペイン | オランダ |
10 | 1997 | DEU | ドイツ (Rudolph・Schirmbrand) |
1.156 | オーストリア | 日本 一瀬・新井 |
デンマーク |
11 | 1998 | DEU | オランダ (Jaspers・Burgman) |
1.540 | スペイン | ドイツ | ギリシャ |
12 | 1999 | DEU | オランダ (Jaspers・Burgman) |
1.478 | スウェーデン | ドイツ | ポルトガル |
13 | 2000 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
1.553 | オランダ | デンマーク | ベルギー |
14 | 2001 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
1.546 | ドイツ | デンマーク | ベルギー |
15 | 2002 | DEU | ドイツ (Rudolph・Horn) |
1.381 | オランダ | トルコ | デンマーク |
16 | 2003 | DEU | トルコ (Sayginer・Tasdemir) |
1.412 | ギリシャ | オランダ | ドイツ |
17 | 2004 | DEU | トルコ (Sayginer・Tasdemir) |
ベルギー | スペイン | フランス | |
18 | 2005 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
オランダ | ベルギー | ドイツ | |
19 | 2006 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
1.421 | ドイツ | オランダ | トルコ |
20 | 2007 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
1.537 | デンマーク | オランダ | ドイツ |
21 | 2008 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
1.664 | オランダ | 韓国 | スペイン |
22 | 2009 | DEU | スウェーデン (Blomdahl・Nilsson) |
1.769 | ベルギー | ドイツ | 韓国 |
23 | 2010 | DEU | トルコ (Yuksel・Coklu) |
1.710 | スペイン | オランダ | 韓国 |
24 | 2011 | DEU | トルコ (Tasdemir・cenet) |
1.510 | ベルギー | オランダ | ドイツ |
25 | 2012 | DEU | ベルギー (Merckx・Caudron) |
1.884 | ドイツ | スペイン・デンマーク | |
26 | 2013 | DEU | ベルギー (Merckx・Caudron) |
1.640 | ドイツ | 韓国・トルコ | |
27 | 2014 | DEU | ベルギー (Merckx・Caudron) |
2.195 | オランダ | トルコ・ドイツ | |
28 | 2015 | DEU | ベルギー (Merckx・Caudron) |
1.968 | 韓国 | トルコ・オランダ |
(注) 上記以外にも日本代表チームは毎年参加していますが、スペースの都合上、入賞以外は省かせて頂きました。